Nasza główna siedziba:
AGROMARKETTyp kosiarki | K2BF 210 | K4BF 265 | K4BF 300 |
Szerokość koszenia | 2,10 m | 2,65 m | 3,00 m |
Szerokość pokosu | 0,90 m | 1,20-1,60 m | 1,40-1,80 m |
Liczba noży | 8 szt. (2×4) | 12 szt. (4×3) | 18 szt. (2×5+2×4) |
Obroty WOM | 1000 obr/min | 1000 obr/min | 1000 obr/min |
Moc ciągnika | od 70 KM | od 80 KM | od 90 KM |
Wydajność robocza | ~ 2,50 ha/h | ~ 3,00 ha/h | ~ 3,50 ha/h |
Masa | 570 kg | 740 kg | 860 kg |
Słowo klucz: Kosiarka rotacyjna bębnowa przednia czołowa kosiarki rotacyjne bębnowe przednie czołowe
Cecha | Wartość |
---|