Nasza główna siedziba:
AGROMARKETOpis maszyny: | CROSS L to linia agregatów będących kombinacją trzech rzędów zębów ciężkich CX lub CY z zabezpieczeniem sprężynowym , brony typu A lub B i wału doprawiającego.Linia ta posiada wersję drive, w której wałem doprawiającym jest wał oponowo – transportowy śr. 670 mm umożliwiajacy transport maszyny na wale. |
Wyposażenie standardowe: | Wyposażenie dodatkowe: |
|
|
CROSS | 3 | 4 | 4H | 5H | 6H |
Masa z wałem (kg) | 2200 | 2770 | 7190 | 7880 | 8510 |
Zapotrzebowanie mocy (KM) | 150-180 | 170-200 | 180-240 | 240-280 | 280-320 |
Liczba zębów (szt.) | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 |
Prześwit pod ramą (cm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Odległość między rzędamii zębów (cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Podziałka miedzy zębami (cm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Słowo klucz: agregat podorywkowy uprawowy zrywacz cross
Cecha | Wartość |
---|