DANE TECHNICZNE:
MODEL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
SILNIK | |||||
Stage III B | Zetor 1006 | Zetor 1306 | Zetor 1406 | Zetor 1506 | Zetor 1606 |
Moc 2000 / 25 (ISO) (kW/HP) |
71/ 96 | 79/ 107 | 86/ 117 | 95/ 129 | 100/ 136 |
Prędkość znamionowa (rpm) | 2200 | ||||
Ilość zaworów | 8 16 |
16 | |||
Ilość cylindrów | 4 | ||||
Typ | turbodoładowany | ||||
Skok tłoka (mm) | 105 / 120 | ||||
Pojemność skokowa (cm³) | 4,156 | ||||
Max. moment obr. / Rezerwa mom. obr. (ECE R24) (Nm /%) | 391 / 37 419 / 46 |
440 / 37 440 / 40 |
480 / 37 482 / 37 |
525 / 34 540 / 41 |
570 / 38 572 / 38 |
REWERSACJA | |||||
Typ | wielotarczowe mokre sprzęgło | ||||
sterowanie | elektro-hydrauliczne | ||||
PRZEKŁADNIA | |||||
Typ | mechaniczna z 3° automatycznym powershift, rewersem | ||||
Zmiana biegów | w pełni zsynchronizowana | ||||
Ilość biegów | 30 / 30 | ||||
Prędkość (kph) | 40 | ||||
WOM | |||||
Typ | zależny/ niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM z 3° wyborem opóźnienia startu | ||||
Obroty tylnego WOM (rpm) | 540 /540E /1000/1000E | ||||
Obroty przedniego WOM (rpm) | 1000 | ||||
HYDRAULIKA | |||||
Typ | Elektronika Bosch z Zetor HitchTronic, 2 cylindry pomocnicze | ||||
3-punktowy układ zawieszenia | kategoria II, kategoria III na życzenie | ||||
Sterowanie | elektroniczne | ||||
Ciśnienie operacyjne (MPa) | 20 | ||||
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min) | 85 | ||||
Hydrauliczne szybkozłącza | 4+1/6+1 | ||||
INNE SPECYFIKACJE | |||||
Napęd | 4WD | ||||
Sterowanie | hydrostatyczne | ||||
Hamulce podróżne/postojowes | mokre, tarczowe, hydrauliczne / sterowane mechanicznie | ||||
Hamulce przyczep | jednoosobowy i dwuosobowy hamulec pneumatyczny | ||||
Cyfrowa deska rozdzielcza | standard | ||||
WYMIARY | |||||
Waga (kg) | 4476-5761 | ||||
Długość (mm) | 4,770 | ||||
Szerokość (mm)Wysokość (mm) | 2,2702,757 | ||||
Rozstaw osi (mm) | 2, 490 | ||||
Przednie koła | 13,6R24 skręcane | 14,9R24 spawane | |||
Tylne koła | 16,9R38 skręcane | 18,4R38 spawane | |||
OPCJE KABINY | |||||
Kabina “BASIC” | siedzenie Grammer, siedzenie pasażera, przeszkolny dach, tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, | ||||
Kabina “CLASSIC” | siedzenie Grammer, siedzenie pasażera, regulowana kierownica, przednie i tylne światła robocze, klimatyzacja (opcjonalnie), podgrzewane lusterka i tylna szyba, instalacja audio, | ||||
Kabina “LUX” Kabina “CLASSIC-AC” | siedzenie Grammer pneum., siedzenie pasażera, przeszkolny dach, przednie i tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, klimatyzacja, instalacja radiowa, podgrzewane szyby i lusterka,siedzenie – Grammer, siedzenie pasażera, przeszkolny dach, przednie i tylne reflektory, regulowana kierownica, wyświetlacz cyfrowy, instalacja radiowa, podgrzewane szyby i lusterka |
[Gallery not found]
Słowo klucz: Zetor forterra hsx
Cecha | Wartość |
---|