AGROMARKET
Jaryszki 4 k/Poznania, Gądki
tel. 61/ 663-96-01
tel. 61/ 663-89-45

BRONY AKTYWNE HOWARD STONEBURIE

Do ciągników o mocy od 29 do 55 kW (40 do 75 hp) Brona wirnikowa STONEBURIER nadaje się idealnie do przygotowania gleby. Jest ona przeznaczona do formowania perfekcyjnych redlin zarówno w przypadku płaskich upraw polowych (trawa, murawa, warzywa), jak i w przypadku sadzenia warzyw w grządkach (pomidory, truskawki, marchew, cebula itd.).

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Model Ilość noży Prędkość, obr./min. Moc ciągnika, kW (KM) Szerokość trans- portowa Masa Szerokosz robocza
ST400S-130M-BF 30 251 29-55 (40-75) 1,5 m 502,0 kg 1,3 m
ST400S-130M-RD 30 251 29-55 (40-75) 1,5 m 480,0 kg 1,3 m
ST400S-155M-BF 36 251 33-55 (45-75) 1,8 m 595,0 kg 1,6 m
ST400S-155M-RD 36 251 29-55 (40-75) 1,8 m 560,0 kg 1,6 m
ST400S-165M-RD 39 251 33-55 (45-75) 1,9 m 600,0 kg 1,7 m
ST400S-180M-BF 42 251 37-55 (50-75) 2,0 m 673,0 kg 1,8 m
ST400S-180M-RD 42 251 33-55 (45-75) 2,0 m 640,0 kg 1,8 m
ST400S-205M-RD 48 251 37-55 (50-75) 2,3 m 720,0 kg 2,1 m
ST400S-450M-BF 90 251 90-120 (120-160) 2,5 m 1460,0 kg 4,5 m
ST400S-470M-RD 114 251 90-120 (120-160) 2,5 m 1620,0 kg 4,7 m
ST400S-540M-BF 108 251 90-120 (120-160) 2,5 m 1580,0 kg 5,4 m
ST600S-180S-BF 42 270 60-125 (80-170) 2,0 m 950,0 kg 1,8 m
ST600S-205S-BF 48 270 60-125 (90-170) 2,3 m 990,0 kg 2,1 m
ST600S-205S-RD 60 270 80-125 (110-170) 2,8 m 1180,0 kg 2,6 m
ST600S-305S-RD 72 270 90-125 (120-170) 3,3 m 1305,0 kg 3,1 m

 

Słowo klucz: Brona rotacyjna aktywna Kongskilde agregat uprawowy aktywny

Specyfikacja produktu

Cecha Wartość