Nasza główna siedziba:
AGROMARKETNordsten NS 5160 modułowej, mogą być przystosowane do współpracy z szerokim zakresem narzędzi uprawowych.
NS 5130 | NS 5140 | NS 5145 | NS 5150 | NS 5160 | |
Wysokość | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
Max. pojemnosc skrzyni nasiennej | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l | 1900,0 l |
Min. pojimnosc skrzyni nasiennej | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l | 1500,0 l |
Ilość talerzy | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
Ilość wyjść z głowicy rozdzielającej | 2×12 | 2×16 | 2×18/ 4×10 | 4×10 | 4×12 |
Ilość redlic siewnych | 24 | 32 | 36 | 40 | 48 |
Rozstaw międzyrzędzi – nasiona | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Rozstaw międzyrzędzi – redlice talerzowe | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Szerokość trans- portowa | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m | 3,0 m |
Szerokosz robocza | 3,0 m | 4,0 m | 4,5 m | 5,0 m | 6,0 m |
Słowo klucz: siewnik zbożowy nabudowany siewniki zbożowe nabudowane Kongsklide
Cecha | Wartość |
---|