Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita (kg) | 15000 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 14200 |
| Ładowność (kg) | 10290 |
| Masa własna (kg) | 3910 |
| Pojemność ładunkowa (m3) | 13,2 |
| Powierzchnia ładunkowa (m2) | 11 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4545 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna (mm) | 2420* |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6720/2550/2520 |
| Wysokość ścian skrzyni (mm) | 600+600 |
| Grubość blachy podłogi/ściany (mm) | 5/2,5 |
| Wysokość platformy od podłoża (mm) | 1270 |
| Rozstaw kół (mm) | 1900 |
| Zawieszenie | Resory paraboliczne |
| Obciążenie oka dyszla (kg) | – |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 RE |
| Prędkość konstrukcyjna (km/h) | 40 |
| System wywrotu | trójstronny |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1700mm / 13l / 200bar |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW) | 78/57,3 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) (o) | 50 / 46 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
|
|
*Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET
Słowo klucz: Przyczepa wywrotka rolnicza przyczepy rolnicze wywrotki
| Cecha | Wartość |
|---|