Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
PARAMETRY TECHNICZNE | 220 SLI65-117 KM |
Siłownik | 70 mm |
A – Wysokość podnoszenia do oka wysięgnika | 3880 mm |
B – Wysokość załadunku | 3560 mm |
C – Wysokość przy max wychyłu łopaty | 2950 mm |
D – Głębokość kopania | 250 mm |
E – Kąt zamknięcia łopaty w pozycji dolnej | 45° |
F – Kąt wychylenia łopaty w pozycji górnej | 65° |
G – Kąt zamknięcia łopaty w pozycji górnej | 55° |
Udźwig w pozycji dolnej | 2000 kg |
Udźwig w pozycji górnej | 1400 kg |
Udźwig wideł do palet na wysokości 0,8 m od oka wysięgnika | 1850 kg |
Udźwig wideł do palet w górnym położeniu 0,8 m od oka wysięgnika | 1250 kg |
Słowo klucz: Ładowacz czołowy ZETOR TL 220 SLI
Cecha | Wartość |
---|