Nasza główna siedziba:
AGROMARKETPrzyczepy rolnicze typu TS przeznaczone są głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku. Hydraulicznie unoszona ściana tylna pozwala na wygodne, sprawne i bezpieczne rozładowanie przewożonych produktów rolniczych. Przyczepy są z powodzeniem wykorzystywane do przewozu zbóż i kukurydzy. Wysoka szczelność umożliwia transport materiałów sypkich bez dodatkowych uszczelnień. W tylnej klapie umieszczono dodatkowe okno wysypowe, które pozwala na rozładunek strumieniowy. Atutem tych przyczep jest mocna i zwarta konstrukcja, co sprzyja pracom w trudnych warunkach polowych.
Przyczepy skorupowe standardowo wyposażone są w :
TS 1001 | TS 10 000 | TS 12 000 | TS 14 000 | TS 16 000 | TS 18 000 | TS 22 000 | |
Ładowność techniczna (kg): | 10 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 30 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Liczba osi: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Liczba osi skrętnych: | – | – | – | – | – | – | 2 |
Standardowe zawieszenie osi: | wahacz | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane | resorowane |
Standardowy rozmiar ogumienia: | 14/65 x 16 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65×22,5 | 385/65 x 22,5 |
Maksymalny rozmiar ogumienia: | – | – | – | – | – | – | 650/55×26,5 16PR |
Opcjonalne zawieszenie osi: | – | – | wahacz | wahacz | wahacz | wahacz | – |
Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu: | – | + | + | + | + | + | + |
Hydrauliczna stopa podporowa: | – | + | + | + | + | + | + |
Długość skrzyni ładunkowej (m): | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8,1 |
Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Pojemność skrzyni bez/z nadstawą (m3): | 10/14,8 | 13 | 13/16 | 14/19 | 15,21 | 18/25 | 22/31 |
Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | – | + | + | + | + | + | + |
Długość całkowita (m): | 5,7 | 7 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 10,12 |
Szerokość całkowita (m): | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowe: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 |
Zapotrzebowanie oleju (L) z ciągnika: | 17 | 19 | 19 | 28 | 40 | 40 | 51 |
Słowo klucz: Przyczepa skorupowa przyczepy skorupowe TS
Cecha | Wartość |
---|