Kasyno Online Darmowy Bonus Bez Depozytu El Ăşnico inconveniente es que uno no puede sustituir al otro, sin embargo, ambos pueden sustituir a cualquier otro sĂmbolo en el juego. Keno Wyniki Kod Los premios disponibles realmente traen el calor a 6,038 x su apuesta sobre. Gry Hazardowe Za Darmo 77777 Online
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
| Opis maszyny: | Pługi zawieszane, obracalne Vario przeznaczone do ciągników o mocy 120÷210 km do wykonywania średniej i głębokiej orki bezzagonowej. Pługi Vario pozwalają na płynną regulację szerokości orki za pomocą siłownika z pamięcią. Możliwa jest szybka korekta szerokości pracy bezpośrednio z ciągnika w zależności od warunków glebowych wygoda obsługi przy glebach mozaikowych. |
| Wyposażenie standardowe: | Wyposażenie dodatkowe: |
|
|
| VARIO | 3 | S3 | H3 | 4 | S4 | H4 | 5 | S5 | H5 |
| Masa (kg ) | 1240 | 1360 | 1320 | 1470 | 1740 | 1680 | 1700 | 2050 | 1970 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90-120 | 100-130 | 90-120 | 120-150 | 130-160 | 130-160 | 140-180 | 150-200 | 150-200 |
| Prześwit pod ramą (cm ) | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 |
| Rozstaw korpusów (cm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| VARIO plus | 3 | S3 | H3 | 4 | S4 | H4 | 5 | S5 | H5 |
| Masa (kg ) | 1260 | 1380 | 1340 | 1500 | 1755 | 1695 | 1745 | 2070 | 1990 |
| Zapotrzebowanie mocy (KM) | 90-120 | 100-130 | 90-120 | 130-160 | 140-170 | 140-170 | 150-200 | 160-210 | 160-210 |
| Prześwit pod ramą (cm ) | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 |
| Rozstaw korpusów (cm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Słowo klucz: pługi obrotowe pług obrotowy VARIO UNIA
| Cecha | Wartość |
|---|