Nasza główna siedziba:
AGROMARKETWóz paszowy miksujący służy do przygotowania (dokładnego i szybkiego rozdrobnienia oraz wymieszania składników paszy) i zadawania pasz. W standardowym wyposażeniu maszyna umożliwia dozowanie paszy na jedną lub drugą stronę.
Wyposażenie standardowe :
WP6 | WP8 | WP10 | WP12 | WPP15 | WP17 | WP20 | WPP20 | WPP24 | |
Pojemność (m3): | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 24 |
Standardowe zawieszenie osi: | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | sztywne | resorowane | resorowane | resorowane |
Standardowy rozmiar ogumienia: | 10/75xR15,3 | 11,5×15 | 400/60×15,5 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 12,5/60xR15 | 215/75R17,5 |
Ilość mieszadeł: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Szerokość max* (m): | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,6 | 2,6 | 2,83 | 2,83 |
Minimalna moc ciągnika współpracującego (KM): | – | 70 | 75 | 75 | 75 | 100 | – | – | – |
Minimalna moc ciągnika współpracującego z dodatkowym reduktorem obrotów (KM): | 45 | 55 | 60 | 60 | 75 | 85 | 110 | 110 | 120 |
Okna wysypowe: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hydraulicznie sterowane przeciwostrze: | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ręcznie sterowane przeciwostrze: | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* szerokość i wysokość podana jest dla wersji z oknami wysypowymi, umieszczonymi na ścianach bocznych paszowozu.
Przy zastosowaniu transportera poprzecznego szerokość wozu zmniejsza się o około 20cm, a wysokość wzrasta o około 10cm. Na specjalne zamówienie wysokość lub szerokość paszowozu uzgadniamy podczas zamówienia.
Słowo klucz: Paszowóz paszowozy wóz paszowy wozy paszowe WP
Cecha | Wartość |
---|