Kasyno Online Darmowy Bonus Bez Depozytu El Ăşnico inconveniente es que uno no puede sustituir al otro, sin embargo, ambos pueden sustituir a cualquier otro sĂmbolo en el juego. Keno Wyniki Kod Los premios disponibles realmente traen el calor a 6,038 x su apuesta sobre. Gry Hazardowe Za Darmo 77777 Online
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
| Opis maszyny: | Prasy DF Z to zmiennokomorowe, pasowe maszyny o szerokości podbierania 2,1 m. Średnicę beli można regulować odpowiednio do potrzeb w zakresie od 0,8 do 1,85 w zależności od modelu maszyny. Ciśnienie zgniotu regulowane jest hydraulicznie i płynnie aż do osiągnięcia maksymalnej wartości 200 bar. Dużą wydajność systemu podającego zapewnia szeroki podbieracz oraz wydajny rotor. Nowoczesny sterownik umożliwia programowanie i kontrolę wszystkich parametrów pracy maszyny z kabiny ciągnika. Wszystkie maszyny wyposażone są w wiązanie siatką i automatyczne smarowanie łańcuchów z regulacją wydatku poszczególnych sekcji. W wersji DF 1,7 Zd i DF 1,9 Zd zamontowano 14-nożowy docinacz oraz hydraulicznie opuszczaną podłogę podbieracza. Zapotrzebowanie mocy: 80 -110 KM. SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA, BOGATE WYPOSAŻENIE, KONKURENCYJNA CENA. NAJLEPSZA OFERTA NA RYNKU KRAJOWYM. |
| Wyposażenie standardowe: | Wyposażenie dodatkowe: |
|
|
| DF | 1,7 Z | 1,7 Zd | 1,9 Z | 1,9 Zd |
| Min. średnica beli (m) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Max. średnica beli (m) | 1,65 | 1,65 | 1,85 | 1,85 |
| Szerokość beli (m) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Szerokość podbierania (m) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Budowa komory prasującej | 3 walce 6 pasów | |||
| Rotor | standard | standard | standard | standard |
| Docinacz | niedostępny | standard | niedostępny | standard |
| Ilość noży tnących (szt) | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Owijanie siatką | standard | standard | standard | standard |
| Podwójne wiązanie sznurkiem | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Liczba rolek sznurka (szt) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Pasy łączone | standard | standard | standard | standard |
| Autom. smarowanie łańcuchów | standard | standard | standard | standard |
| Ogumienie 400/60-15,5 | standard | standard | standard | standard |
| Ogumienie 480/45-17 | opcja | opcja | opcja | opcja |
| Ogumione koła kopiujące | standard | standard | standard | standard |
| Rampa wyładowcza | standard | standard | standard | standard |
| Zapotrzebow. mocy na WOM (KM) | 80 -110 | 80 – 110 | 80-110 | 80 – 110 |
| Masa (kg) | 3120 | 3250 | 3320 | 3450 |
Słowo klucz: Prasa zwijająca zmiennokomorowa pasowa prasy zwijające zmiennokomorowe pasowe DF 1,7 Z 1,9 Zd
| Cecha | Wartość |
|---|