Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
MODEL | 130 | 140 | 150 |
SILNIK | |||
Typ Stage III B | 1506 | 1606 | 1716 |
Moc homologowana (kW) (2000/25/EC) |
93,2 | 100,2 | 108,2 |
Moc homologowana (HP) (2000/25/EC) |
127 | 136 | 147 |
Obroty znamionowe (1/min) | 2 200 | ||
Liczba cylindrów | 4 | ||
Liczba zaworów | 16 | ||
Doładowanie | turbosprężarka | ||
Średnica/skok (mm) | 105/120 | ||
Pojemność (cm³) | 4 156 | ||
Chłodzenie | cieczą | ||
Maks. moment obrotowy (Nm) (2000/25/EC) |
551 | 581 | 589 |
Przewyższenie momentu obrotowego (%) (ECE R24) |
41 | 38 | 30 |
SKRZYNIA BIEGÓW | |||
Typ | mechaniczna z wzmacniaczem 3˚, podwójne mokre sprzęgło tarczowe z rewersem 5˚ |
||
Rewers | hydrauliczny | ||
Zmiana biegów | w pełni zsynchronizowana | ||
Ilość biegów (do przodu/do tyłu) |
30/30 | ||
Prędkość (km/h) | 40 | ||
WAŁ ODBIORU MOCY | |||
Typ | niezależny, wielotarczowe sprzęgło WOM | ||
Obroty tylnego WOM | 540/540E/1 000/1 000E, opcja 540/1 000 zależne | ||
Obroty przedniego WOM | 1 000 | ||
Moc maks. przedniego WOM (kW) | przekazanie mocy do 90 kW | ||
HYDRAULIKA | |||
Typ | elektrohydraulika Bosch z HitchTronic, 2 siłowniki pomocnicze | ||
Trzypunktowy układ zawieszenia | kategorie III | ||
Sterowanie | elektroniczne | ||
Maksymalna siła podnoszenia (kN) | 85 | ||
Ciśnienie robocze (MPa) | 20+0,2 | ||
Wydajność pompy (l) | 85 (zębata) / 120 (osiowa) | ||
Końcówki zewnętrzne (szybkozłącza) |
8+1 | ||
Zaczepy | zaczep przesuwny CBM | ||
KABINA | |||
Amortyzacja | opcja | ||
Dach z wziernikiem | standard | ||
Siedzenie | „Zetor“ z amortyzacją pneumatyczną/mechaniczną (opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux) |
||
Siedzenie pasażera | standard z pasem bezpieczeństwa | ||
Panel wielofunkcyjny | w standardzie | ||
Kierownica | regulowana w pionie i w poziomie (opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux) |
||
Klimatyzacja | ręczna standard | ||
POZOSTAŁE PARAMETRY | |||
Układ napędowy | 4WD | ||
Oś przednia napędowa | oś amortyzowana | ||
Układ kierowniczy | hydrostatyczny | ||
Hamulce robocze/postojowe | hydrauliczne/sterowanie mechaniczne | ||
Hamulce przednie | poprzez automatyczne załączenie PON | ||
Hamulce przyczepy | pneumatyczne standard jedno i dwuobwodowe | ||
Maks. obciążnik przedni (kg) | 900 | ||
Maks. obciążnik tylnych kół (kg) | 472 | ||
Pojemność zbiornika (l) | 220 | ||
Błotniki przednie | skrętne | ||
Ogrzewana tylna szyba i lusterka | opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux | ||
Przygotowanie do montażu radia | opcja zależna od wybranej kabiny Classic lub Lux | ||
WYMIARY | |||
Masa własna* (kg) | 4 800 – 5 500 | ||
Maks. długość (mm) | 5 766 | ||
Maks. szerokość (mm) | 2 550 | ||
Maks. wysokość (mm) | 2 803 | ||
Rozstaw (mm) | 2 720 | ||
Koła przednie** (mm) | 420/70-R24 tarcza | ||
Koła tylne** (mm) | 520/70-R38 tarcza | ||
* Bez obciążnika przedniego i tylnego ** Standardowe koła, więcej opcji po konsultacji ze sprzedawcą Wysokość jest uzależniona od rozmiaru kół. |
no images were found
Cecha | Wartość |
---|