Automaty Graj Za Darmo BonificaciĂłn de tasa en una cuenta de ahorros en lĂnea de alto rendimiento. Kasyno Online Bez Wplaty Estos comodines tambiĂŠn inducen el movimiento para mostrar cĂłmo se ha ensamblado la cuadrĂcula en la pantalla y los controles se describen en la parte inferior de la pantalla. Legalne Polskie Kasyno Online Sticpay
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
Zestaw kosiarek dyskowych GigaCUT to innowacyjne rozwiązanie dla ogrodów i terenów zielonych. Został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu precyzji, skuteczności i wygody podczas koszenia, szczególnie na dużych farmach w najbardziej wymagających warunkach. Zestaw kosiarek GigaCUT składa się z głowicy tnącej, ramy nośnej i jednostki napędowej, które są montowane na traktorze lub maszynie wielofunkcyjnej. Umożliwia to użytkownikowi dostęp do trudnego terenu ze zboczami. Ostrza tnące kosiarek GigaCUT mają unikalny kształt, który zapewnia ich precyzję i skuteczność.
Korzystanie z kosiarek GigaCUT niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak skrócenie czasu pracy i obniżenie kosztów związanych z koszeniem terenów zielonych. Zapewnia również wygodę, ponieważ może być używany na różnych terenach o różnym nachyleniu lub trudnym dostępie. Co więcej, unikalny kształt ostrzy tnących zapewnia precyzję koszenia. Maszyny wyróżniają poniższe cechy:
Dodatkowo na szczególną uwagę zasługuje łatwość obsługi:
Warto wspomnieć również o niskich kosztach eksploatacji oraz możliwości wykonania większości napraw we własnym zakresie.
Zestawy kosiarek dyskowych GigaCUT produkujemy od ponad 25 lat. Znani jesteśmy na całym świecie z dbałości o jakość produktów i zadowolenie klientów – ponad 2000 kosiarek KDD pracuje na łąkach całego świata. Nasze modele stały się popularne wśród użytkowników ze względu na ich skuteczność i precyzję. Maszyny wyposażone są w przetestowaną na rynkach całego świata listwę tnącą PerfectCUT własnej konstrukcji.
2 lata gwarancji.
| KDD 861 S | KDD 941 S | KDD 861 ST | KDD 941 ST | KDD 861 W | KDD 941 W | KDD 861 WT | KDD 941 WT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | [m] | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 | 8,60 | 9,40 |
| Szerokość transportowa | [m] | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Wysokość transportowa | [m] | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 | 3,80 | 3,95 |
| Szerokość pokosu | [m] | 2 x ~1,60 – 2,20 | 2 x ~2,00 – 2,70 | 2 x ~1,55 – 2,20 | 2 x ~1,50 – 2,60 | 2 x ~1,40 – 1,90 | 2 x ~1,80 – 2,30 | 2 x ~1,60 – 2,00 | 2 x ~2,00 – 2,40 |
| Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych | 3 x jedn. działania (z panelem sterującym 1 x jednostronnego działania) | 3 x jednostronnego działania (z panelem sterowania 1 x jednostronnego działania) | 1 x dwustronnego działania | 1 x dwustronnego działania | 3 x jedn. działania (z panelem sterującym 1 x jednostronnego działania) | 3 x jedn. działania (z panelem sterującym 1 x jednostronnego działania) | 1x dwustronne działanie | 1x dwustronne działanie | |
| Wydajność robocza | [ha/h] | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 | ~ 10,00 | ~ 11,00 |
| Liczba dysków | [szt.] | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Liczba noży | [szt.] | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| Obroty WOM | [obr./min] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Kategoria zaczepu TUZ | III | III | III | III | III | III | III | III | |
| Moc ciągnika | [KM] | od 160 | od 180 | od 200 | od 220 | od 160 | od 180 | od 200 | od 220 |
| Masa | [kg] | 3020 | 3 226 | 4 040 | 4 310 | 3130 | 3320 | 4160 | 4450 |
| Masa z „H” | [kg] | 2870 | 3 130 | 3 900 | 4 100 | 2970 | 3200 | 3920 | 4300 |
| Wał napędowy WPT (wbudowany) | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | ciągnik – kosiarka: bez sprzęgła, wbudowane: ze sprzęgłem jednokierunkowym + ciernym | |
| Zgarniacz gumowy pojedynczy | [szt.] | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach | Zgarniacze metalowe w kondycjonerach |
Słowo klucz: Kosiarka dyskowa tylna kosiarki dyskowe tylne giga cut samasz
| Cecha | Wartość |
|---|