Nasza główna siedziba:
AGROMARKETDuża prędkość robocza, listwa tnąca o nowoczesnej konstrukcji PerfectCut, szybka wymiana noży, centralne sprężynowe lub hydropneumatyczne odciążenie listwy, możliwość transportu w trzech pozycjach – to tylko niektóre zalety kosiarek dyskowych z serii KT!
Typ kosiarki | KT 261 | KT 261 H | KT 301 | KT 301 H | KT 341 | KT 341 H | KT 261 S | KT 260 W | KT 301 S | KT 300 W |
Szerokość koszenia | 2,60 m | 3,00 m | 3,40 m | 2,60 m | 3,00 m | |||||
Szerokość pokosu (m) | 1,50-1,90 | 1,90-2,30 | 2,30-2,80 | 1,50-1,90 | 1,00 – 1,30 | 1,90-2,30 | 1,40 – 1,70 | |||
Liczba dysków | 6 szt. | 7 szt. | 8 szt. | 6 szt. | 7 szt. | |||||
Liczba noży | 12 szt. (6×2) | 14 szt. (7×2) | 16 szt. (8×2) | 12 szt. (6×2) | 14 szt. (7×2) | |||||
Obroty WOM | 540 obr/min | 540 obr/min | 540 obr/min | 1000 obr/min | 1000 obr/min | |||||
Moc ciągnika | od 70 KM | od 80 KM | od 100 KM | od 80 KM | od 90 KM | |||||
Wydajność robocza | ~ 2,8 ha/h | ~ 3,5 ha/h | ~ 4,0 ha/h | ~ 2,8 ha/h | ~ 3,5 ha/h | |||||
Masa | 1010 kg | 965 kg | 1130 kg | 1060 kg | 1190 kg | 1150 kg | 1300 kg | 1210 kg | 1415 kg | 1310 kg |
H – odciążenie hydro-pneumatyczne
Cecha | Wartość |
---|