Blackjack Online Zasady Si estĂĄ dispuesto a arriesgarse, puede jugar juegos lucrativos en los casinos en lĂnea en Vietnam mientras usa una VPN. Sportaza Casino Online Opinie DelĂŠitese jugando a la ruleta europea, francesa y americana, asĂ como a la ruleta VIP si desea ganar. Slot Automaty Za Darmo
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
Przyczepy serii PBN przeznaczone są do transportu i rozładunku ciężkich i „trudnych” materiałów jak kamienie, gruz, ziemia. Przyczepę charakteryzuje bardzo solidna konstrukcja ramy nadwozia i podwozia, oraz zwiększony w stosunku do normalnego – kąt wywrotu skrzyni ładunkowej. Dzięki zbieżnemu wykonaniu skrzyni, nawet trudne do rozładunku materiały łatwo zsuwają się podczas wywrotu. System zawieszenia kół oparty na bardzo wytrzymałych wahaczach i możliwość pracy na ogumieniu o rozmiarze 550/60R22,5 dla PBN16 i 20,5R22,5 dla PBN20, sprawia, że przyczepa dobrze pracuje nawet w bardzo ciężkich warunkach terenowych.
Przyczepa polecana jest do pracy przy budowach i pracach ziemnych.
Wyposażenie standardowe :
| PBN 10 | PBN 16 | PBN 20 | PBN 20R | PBN 30R | |
| Ładowność techniczna (kg): | 10 000 | 16 000 | 20 000 | 20000 | 30000 |
| Pojemność (m3): | 5 | 8 | 11,2 | 12 | 17 |
| Prędkość technicznie dopuszczalna (km/h): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Obroty WOM: | – | – | – | – | 1000 |
| Prędkość homologacyjna (km/h): | 30 | 30 | 30 | – | – |
| Liczba osi: | – | 2 | 2 | – | 3 |
| Liczba osi skrętnych: | – | – | – | – | 2 |
| Standardowe zawieszenie osi: | – | Wachacz | – | – | hydropneumatyczne |
| Standardowy rozmiar ogumienia: | 500/50 x 17 | 550/60 x 22,5 | 20,5 R22,5 | 20,5 R22,5′ | 20,5 R22,5 |
| Maksymalny rozmiar ogumienia: | 500/50 x 17 | 550/60 x 26,5 | 750/50 x 26,5 | 750/50 x 26,5′ | 650/60×26,5 |
| Amortyzowany dyszel z regulacją wysokości zaczepu: | – | – | – | – | Tak |
| Hydrauliczna stopa podporowa: | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Długość skrzyni ładunkowej (m): | 3,9 | 4,5 | 5 | 5,33 | 7,5 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (m): | 2 | 2,2-2,29 zbieżna | 2,2-2,29 zbieżna | 2,33 | 2,38 |
| Hydraulicznie otwierana ściana tylna: | – | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Długość całkowita (mm): | – | – | – | – | 9960 |
| Szerokość całkowita (mm): | – | – | – | – | 2550 |
| Wysokość (mm): | – | – | – | – | 2730 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowe: | 60 | 60 | 60 | – | 59 |
| Grubość blach ścian (mm): | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Grubość blach podłogi (mm): | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Słowo klucz: przyczepa budowlana przyczepy budowlane PBN
| Cecha | Wartość |
|---|