Nasza główna siedziba:
AGROMARKETOpis maszyny: | Siewnik z rzędowym wysiewem mechanicznym, przeznaczony do wysiewu zbóż na glebach lekkich i średniozwięzłych. Poznaniak w zależności od warunków glebowych może być wyposażony w lekkie redlice stopkowe lub redlice talerzowe . Siewniki dostępne są w różnych opcjach wyposażenia, co pozwala dobrać siewnik pod indywidualne potrzeby klienta. Dostępne szerokości robocze: 2,5 , 2,7 i 3,0 metra. Zapotrzebowanie mocy: od 45 do 60 KM w zależności od szerokości roboczej i rodzaju redlic. |
POZNANIAK 330, 370, 420, 500 |
Uwaga! Brak znaczników przejazdowych. |
POZNANIAK | 330/2,5 | 330/2,5 D | 370/2,7 | 370/2,7 D | 420/3 | 420/3 D | 500/3 | 500/3 D |
Szerokość robocza [m] | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pojemność skrzyni nasiennej [dm3] | 330 | 330 | 370 | 370 | 420 | 420 | 500 | 500 |
Typ redlic | stopkowe | dwutalerzowe | stopkowe | dwutalerzowe | stopkowe | dwutalerzowe | stopkowe | dwutalerzowe |
Liczba redlic [szt.] | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Głębokość siewu [cm] | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
Liczba rzędów redlic [szt.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zapotrzebowanie mocy [KM] | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Masa [kg] | 510 | 630 | 550 | 680 | 610 | 760 | 620 | 770 |
Słowo klucz: Siewnik zbożowy siewniki zbożowe poznaniak
Cecha | Wartość |
---|