Kasyna W Katowicach Nuestra revisiĂłn muestra que estos generalmente estĂĄn en relaciĂłn con los procesos de verificaciĂłn al retirar o no recibir fondos de bonificaciĂłn. Darmowe Sloty Owocowe Si retira dinero con Skrill o Neteller, el dinero estarĂĄ allĂ al instante. Aplikacje Kasyn Online
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 11600 |
| Ładowność (kg) | 8460 |
| Masa własna (kg) | 3140 |
| Pojemność ładunkowa (m3) | 11 |
| Powierzchnia ładunkowa (m2) | 11 |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (mm) | 4545 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnętrzna* (mm) | 2420 |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) (mm) | 6720/2550/2300 |
| Wysokość ścian skrzyni (mm) | 500+500 |
| Grubość blachy podłogi/ściany (mm) | 4/2 |
| Wysokość platformy od podłoża (mm) | 1220 |
| Rozstaw kół (mm) | 1900 |
| Zawieszenie | Resory paraboliczne |
| Obciążenie oka dyszla (kg) | – |
| Rozmiar ogumienia | 14.0/65-16 |
| Prędkość konstrukcyjna (km/h) | 40 |
| System wywrotu | trójstronny |
| Cylinder teleskopowy (skok(mm)/zapotrzebowanie oleju(l)/ciśnienie(bar)) | 1700 / 13 / 200 |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika (KM/kW) | 62,4/45,8 |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) (o) | 50 / 46 |
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
|
|
| *Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przystosowana do transportu EUROPALET | |
Słowo klucz: Przyczepa wywrotka rolnicza przyczepy rolnicze wywrotki
| Cecha | Wartość |
|---|