Kasyna Online Z Darmowymi Spinami Las opciones de juego incluyen Baccarat Squeeze, Baccarat sin ComisiĂłn, Baccarat ClĂĄsico y mĂĄs. Betspino Casino Pl 2025 Review Luego se enfrentarĂĄn a un perĂodo de cuarentena de 21 dĂas. Gry Automaty Warszawa
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
Rozrzutnik obornika przeznaczony jest do równomiernego rozrzucania obornika, kompostu lub wapna dolomitowego. W szczególnych przypadkach, po niewielkiej adaptacji może również służyć jako przyczepa do transportu płodów rolnych z możliwością wyładunku poziomego. Rozrzutnik przeznaczony jest wg swoich parametrów technicznych oraz tonażu do współpracy z ciągnikami rolniczymi o mocy od 80 do 150KM. Komponenty użyte do produkcji tego rozrzutnika są najwyższej jakości co przełoży się na długi okres jego eksploatacji.
Rozrzutniki jednoosiowe zbudowane są na samonośnej, skorupowej skrzyni ładunkowej o objętości od 8 do 16 m³.
| ŁADOWNOŚĆ TECHNICZNA (KG): | 11 000 | 13 000 | 15 000 | 17 000 |
| ŁADOWNOŚĆ (KG): | 8 000 | 10 000 | 12 000 | 14 000 |
| OBJĘTOŚĆ OBORNIKA (M3): | 11 | 14 | 18 | 20 |
| OBJĘTOŚĆ SKRZYNI (M3): | 8 | 10 | 13 | 16 |
| PRĘDKOŚĆ TECHNICZNIE DOPUSZCZALNA (KM/H): | 25 | 25 | 25 | 25 |
| PRĘDKOŚĆ ROBOCZA (TECHNICZNA) (KM/H): | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| OBROTY WOM: | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MASA WŁASNA (KG): | 4900 | 5400 | 6200 | 7000 |
| LICZBA OSI: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STANDARDOWY ROZMIAR OGUMIENIA: | 18,4R38 | 23,1-26 | 28LR26 | 650/75 R32 |
| AMORTYZOWANY DYSZEL Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI ZACZEPU: | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY | RESOR PARABOLICZNY POPRZECZNY |
| HYDRAULICZNA STOPA PODPOROWA: | TAK | TAK | TAK | TAK |
| DŁUGOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 4650 | 5800 | 6000 | 6000 |
| WYSOKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1100 + (OPCJA 350) | 1100 + (OPCJA 350) | 1400 | 1600 + (OPCJA 200) |
| SZEROKOŚĆ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ (MM): | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 | 1500-2000 |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 7275 | 8500 | 9000 | 9000 |
| SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2600 | 2800 | 3070 | 3070 |
| WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA (MM): | 2950 | 2950 | 3190 | 3190 |
| INSTALACJA HAMULCOWA: | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA | PNEUMATYCZNA |
| ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC (KM): | 90 | 80-120 | 100-130 | 120-150 |
| GRUBOŚĆ BLACH ŚCIAN (MM): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| GRUBOŚĆ BLACH PODŁOGI (MM): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| WYSOKOŚĆ DO ZAŁADUNKU (MM) STAND. OGUMIENIE: | 2350 | 2350 | 2610 | 2810 |
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU – ADAPTER PIONOWY (M) : | 8-12 | 8-12 | 12-16 | 12-16 |
| SZEROKOŚĆ ROZRZUTU – ADAPTER POZIOMY (M): | 12-24 | 12-24 | 12-24 | 12-24 |
Słowo klucz: Rozrzutnik obornika rozrzutniki obornika Tango Sierra
| Cecha | Wartość |
|---|