Wyniki Losowania Keno Frecuencia (con quĂŠ frecuencia un cliente juega en nuestro sitio), Reciente (quĂŠ tan reciente fue el Ăşltimo inicio de sesiĂłn de un jugador) y Monetario (quĂŠ tan valioso es un jugador para el negocio). Hazard Przez Internet Por lo tanto, elija un casino en lĂnea que tenga muchos juegos en categorĂas como tragamonedas, tragamonedas con premio mayor, juegos de cartas y de mesa, video pĂłker, otros juegos como tarjetas para raspar y bingo, asĂ como Casino en vivo. Darmowe Polskie Automaty
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
Kultywator uprawowy Kongskilde Vibro Master typ SGC z klasycznymi zębami typu S do pracy w każdych warunkach glebowych. Zęby sprężynowe spulchniają glebę na żądanej głębokości roboczej. Narzędzia do uprawy gleby KONGSKILDE są bez wyjątku wyposażone w tego rodzaju sprawdzone w praktyce zęby.
| Model | Szerokość trans- portowa | Masa SGC/VGC | Masa SGC/VTM | Masa SQ | Szerokosz robocza |
| SGC/VGC/SQ 25 | 2,6 m | 382,0 kg | – | 426,0 kg | 2,5 m |
| SGC/VGC/SQ 29 | 3,0 m | 419,0 kg | – | 445,0 kg | 2,9 m |
| SGC/VGC/SQ 33 | 3,4 m | 512,0 kg | – | 545,0 kg | 3,3 m |
| SGC/VGC/SQ 37 | 2,6 m | 532,0 kg | 495,0 kg | 604,0 kg | 3,7 m |
| SGC/VGC/SQ 41 | 3,0 m | 569,0 kg | 595,0 kg | 646,0 kg | 4,1 m |
| SGC/VGC/SQ 43 | 2,6 m | 685,0 kg | 695,0 kg | 730,0 kg | 4,3 m |
| SGC/VGC/SQ 47 | 3,0 m | 722,0 kg | 760,0 kg | 765,0 kg | 4,7 m |
| SGC/VGC/SQ 49 | 2,6 m | 740,0 kg | 750,0 kg | 790,0 kg | 4,9 m |
| SGC/VGC/SQ 53 | 3,0 m | 777,0 kg | 810,0 kg | 827,0 kg | 5,3 m |
| SGC/VGC/SQ 59 | 3,0 m | 830,0 kg | 870,0 kg | 887,0 kg | 5,9 m |
| SGC/VGC/SQ 61 | 3,4 m | – | 950,0 kg | 980,0 kg | 6,1 m |
| SGC/VGC/SQ 63 | 3,4 m | 923,0 kg | – | 990,0 kg | 6,3 m |
| SGC/VGC/SQ 67 | 3,4 m | 957,0 kg | – | 1030,0 kg | 6,7 m |
Słowo klucz: Agregat uprawowy kultywator Kongskilde
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Typ zaczepienia | maszyna zawieszana |