Wyplata Z Total Casino Boo Casino es discreto y divertido. Casino Poland Wrocław Antes de intentar registrarse, vale la pena saber que Mason Slots Casino estĂĄ prohibido en los siguientes paĂses. Gry Hazardowe Sizzling Hot
Nasza główna siedziba:
AGROMARKET
Zgrabiarki serii Z są 1-karuzelowymi zgrabiarkami dla mniejszych i średnich gospodarstw. Maszyny te występują w szerokościach roboczych od 3,00 do 4,7 m.
Zgrabiarka zawieszana 1-karuzelowa z serii Z to 1-karuzelowa maszyna rolnicza służąca do zbierania siana, trawy lub słomy. Nie bez powodu jest to jedna z najpopularniejszych zgrabiarek nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Sprawdza się do małych i średnich gospodarstw. Oferujemy modele w szerokościach roboczych od 3,00 do 4,7 m.
Jednokaruzelowe zgrabiarki zawieszane są mocowane do ciągnika lub innego pojazdu rolniczego. Zasada działania polega na obracaniu karuzeli, która zbiera paszę z pola i kieruje ją do przenośnika. Maszyna wyposażona jest w specjalne zęby zbierające paszę, która następnie transportowana jest do przyczepy lub innego pojazdu. Umożliwia to szybkie i wydajne zbieranie paszy z dużych powierzchni.
Maszyny są łatwe w obsłudze i skutecznie zbierają paszę z pola. Świetnie sobie radzą na różnych rodzajach terenu, w tym na zboczach i nierównych powierzchniach, dzięki czemu nadają się do wielu różnych zastosowań rolniczych. Zbudowane są z trwałych materiałów, które zapewniają długotrwałą i niezawodną pracę.
Zgrabiarki karuzelowe zawieszane oferują:
Wyposażone są w:
Model wyposażony jest w przekładnie cenionego polskiego producenta. Na maszynę przysługuje dwuletnia gwarancja.
| Z – 350 | Z – 351 | Z – 410 | Z – 440 | Z – 470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza | [m] | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,40 | 4,70 |
| Szerokość zgrabionego wałka | [m] | 0,80 – 1,50 | 0,80 – 1,50 | 0,80 – 1,50 | 0,80 – 1,50 | 0,80 – 1,50 |
| Szerokość transportowa | [m] | 2,95 | 2,95 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Szerokość transportowa bez ramion | [m] | – | – | 1,80 | 2,10 | 2,30 |
| Wydajność robocza | [ha/h] | ~ 3,50 | ~ 3,50 | ~ 4,50 | ~ 5,00 | ~ 5,60 |
| Liczba ramion wirnika | [szt.] | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 |
| Średnica karuzeli z ramionami | [m] | 2,80 | 2,80 | 3,30 | 3,60 | 3,80 |
| Liczba palców grabiących na karuzeli | [szt.] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Obroty WOM | [obr./min] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Zalecane obroty WOM | [[obr./min.]] | 350:450 | 350:450 | 350:450 | 350:450 | 350:450 |
| Kategoria zaczepu TUZ | I/II | I/II | II | II | II | |
| Moc ciągnika | [KM] | od 25 | od 25 | od 40 | od 45 | od 50 |
| Ogumienie | 15 x 6,0 – 6 | 15 x 6,0 – 6 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | 16 x 6,5 – 8 | |
| Masa | [kg] | 370 | 410 | 612 | 736 | 830 |
| Wał napędowy WPT (wbudowany) | ciągnik – zgrabiarka: ze sprzęgłem przeciążeniowym | ciągnik – zgrabiarka: ze sprzęgłem przeciążeniowym | ciągnik – zgrabiarka: ze sprzęgłem przeciążeniowym | ciągnik – zgrabiarka: ze sprzęgłem przeciążeniowym | ciągnik – zgrabiarka: ze sprzęgłem przeciążeniowym | |
Słowo klucz: Zgrabiarka karuzelowa zgrabiarki karuzelowe Z
| Cecha | Wartość |
|---|